Gengi frá Seðlabanka Íslands
| Þjónusta | Verð |
|---|---|
| Tollskýrslugerð | 5.4909 kr. |
| Hver lína umfram eina | 3409 kr. |
| Heimsending | 9909 kr. |
| Flýtiþjónusta á pósthús samdægurs | 1.1959 kr. |
| Flýtiþjónusta og heimkeyrsla sama kvöld | 1.8959 kr. |
| Flýtiþjónusta og heimkeyrsla samdægurs | 2.6909 kr. |
| Flytutiafgreiðsla sótt samdægurs (Póstmiðstöð, Stórhöfða 32) | 5.3809 kr. |
| Innflutningsleyfi | 9909 kr. |
| Umsýslugjald | 4209 kr. |
| Umsýslugjald (E3) - pappír | 11459 kr. |
| Umsýslugjald (E3) - tölvupóstur | 8409 kr. |
| Umsýslugjald (E3) - sjálfvirk greiðsla | 6009 kr. |
| Sendingargjald - innan Evrópu | 5999 kr. |
| Sendingargjald - utan Evrópu | 7999 kr. |
| Geymslugjald per dag á tollalager, reiknast eftir 7 daga frá komudegi | 3409 kr. |
| Geymslugjald per virkan dag á pósthúsi, reiknast eftir 10 virka daga frá komudegi | 3409 kr. |
| Útflutningsskýrsla | 3.7009 kr. |
| Leit að reikning/ítarleg meðhöndlun | 9909 kr. |
| Umsýslugjald vegna tollkrítar | 1.2159 kr |
Þú getur bætt upplýsingum um vöru sem birtast efst á síðunni, með því að fylla inn eftirfarandi textabox. Þennan hlekk getur þú svo afritað og sent öðrum við upplýsingar um útreiknað gengi og hvaða vöru er verið að reikna gjöld við.